穀物パスタ麺
穀物パスタ麺製品紹介
穀物パスタ麺製品紹介
製品概要
穀物が健康に良いことはよく知られている。しかし、美味しく調理する方法はなかなか見つからない。
そのため、私たちはご家族の皆様のために、さまざまな種類とフレーバーの全粒穀物製品をご提供しています。ベジタリアン、ビーガン、セリアック病の方、フィットネスやダイエットをしている方にも最適な製品です。「全粒穀物」という名前が示すように、当社の製品はすべて100%オーガニックの穀物粉から作られており、グルテンフリーで人工添加物は一切使用していません。すべての製品には、USDA/NOP基準、EUオーガニック基準、コーシャ、BRC基準、グルテンフリー基準の認証を受けたバッジが付いています。当社は、すべての製品の品質を保証いたします。s . W当社が担当するスタッフは、十分な資格を有しています。
当社のマルチグレインパスタシリーズは、添加物を一切使用せず、純粋な天然穀物原料のみを使用しています。伝統的な穀物の栄養価と西洋風のパスタ形状を融合させた製品です。食物繊維が豊富で低脂肪、調理も簡単です。様々な形状と穀物の風味を取り揃えており、家庭料理、ヘルシーなファストフード、業務用卸売など、幅広い用途に適しています。
本シリーズは、単一穀物配合と複合穀物配合を含む、10種類の定番穀物原料を網羅しており、多様な健康的な食生活のニーズに応えます。
トウモロコシ、白米、黒米、玄米、モロコシ米、キビ、ソバ,ハイランドバーリー、オーツ麦、マルチグレインコンパウンドパウダー

材料
| 穀物、パスタ/麺類の栄養成分表示 | |||
| 製品名 | アイテム | 100グラムあたり | NRV% |
| コーンスパゲッティ | エネルギー | 1480kJ | 18% |
| タンパク質 | 4.3g | 7% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 82.1g | 27% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ライススパゲッティ | エネルギー | 1497kJ | 18% |
| タンパク質 | 6.0g | 10% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 81.2g | 27% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| 黒米スパゲッティ | エネルギー | 1501kJ | 18% |
| タンパク質 | 9.2g | 15% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 78.2g | 26% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| 玄米スパゲッティ | エネルギー | 1480kJ | 18% |
| タンパク質 | 8.0g | 14% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 82.1g | 27% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| そば粉スパゲッティ | エネルギー | 1499kJ | 18% |
| タンパク質 | 8.6g | 14% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 78.7g | 26% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ソルガムスパゲッティ | エネルギー | 1503kJ | 18% |
| タンパク質 | 9.0g | 15% | |
| 総脂質 | 1.1g | 2% | |
| 炭水化物 | 77.0g | 26% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| キビのスパゲッティ | エネルギー | 1541kJ | 18% |
| タンパク質 | 9.0g | 15% | |
| 総脂質 | 0g | 0% | |
| 炭水化物 | 80.0g | 26% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ひよこ豆のスパゲッティ | エネルギー | 505kJ | 6% |
| タンパク質 | 6.0g | 10% | |
| 総脂質 | 1.2g | 2% | |
| 炭水化物 | 21.1g | 7% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| エンドウ豆スパゲッティ | エネルギー | 1328kJ | 16% |
| タンパク質 | 20.3g | 34% | |
| 総脂質 | 1.1g | 2% | |
| 炭水化物 | 55.4g | 18% | |
| ナトリウム | 9.7mg | 1% | |

アプリケーション






ここにメッセージを書いて送信してください




























